Довідник полів таблиць BigQuery

Цей документ описує призначення кожного поля у таблицях BigQuery простою мовою — для користувачів, які будують звіти та аналітику (Looker, Power BI, SQL-запити), без занурення у технічні деталі реалізації.
Написано Bimp
Оновлено 6 годин тому

Загальні позначення:

- Поля з суфіксом `_guid` — унікальний ідентифікатор для зв'язку з відповідним довідником (наприклад, `item_guid` зв'язує з таблицею `dim_nomenclature`).

- `company_id` є в кожній таблиці — ідентифікатор компанії (для компаній з кількома базами/філіями).

`exported_at` / `created_at` / `updated_at` — технічні дати вивантаження чи зміни запису, не бізнес-дата.


 Довідники (Dimension)

dim_nomenclature — Номенклатура (товари, послуги, варіанти)

| Поле | Опис |

|---|---|

| company_id | Компанія |

| item_guid | Унікальний ідентифікатор товару/послуги (саме він використовується в фактових таблицях) |

| product_guid | Ідентифікатор базового товару (якщо рядок є варіантом/характеристикою) |

| variant_guid | Ідентифікатор варіанту (характеристики) товару |

| product_name | Назва базового товару |

| variant_name | Назва варіанту/характеристики |

| full_name | Повна назва (товар + варіант) |

| is_variant | Це варіант (характеристика), а не основний товар |

| article | Артикул |

| group_guid | Група номенклатури (зв'язок з `dim_nomenclature_groups`) |

| unit_name | Одиниця виміру |

| is_service | Послуга (не фізичний товар) |

| is_archived | Архівний (неактивний) товар |

| is_kit | Комплект (набір з кількох товарів) |

| barcode | Штрих-код |

| weight / length / width / height / volume | Вага, довжина, ширина, висота, об'єм |

| country_of_origin | Країна виробництва |

| description | Опис товару |

| min_stock_level | Мінімальний залишок на складі |

| is_batches_tracked | Ведеться облік партій |

| is_serial_tracked | Ведеться облік серійних номерів |

| created_at / updated_at | Дата створення / останньої зміни запису |


dim_counterparties — Контрагенти (клієнти, постачальники)

| Поле | Опис |

|---|---|

| contractor_guid | Унікальний ідентифікатор контрагента |

| company_id | Компанія |

| status | Статус контрагента |

| name | Повна назва |

| print_name | Назва для друку в документах |

| priority | Пріоритет контрагента |

| parent_contractor_guid | Головний контрагент (якщо входить у групу/холдинг) |

| owner_name | Відповідальний за контрагента |

| email / phone | Контактні дані |

| lead_source | Джерело залучення клієнта |

| is_customer | Є клієнтом |

| is_supplier | Є постачальником |

| is_individual | Фізична особа (не компанія) |

| country / region | Країна, регіон |

| tax_id | ІПН (податковий номер) |

| reg_code | ЄДРПОУ (реєстраційний код) |

| author_name | Хто створив запис |

| manager_name | Менеджер, відповідальний за контрагента |

| is_archived | Архівний (неактивний) контрагент |

| created_at / updated_at | Дата створення / останньої зміни |


dim_employees — Співробітники

| Поле | Опис |

|---|---|

| employee_guid | Унікальний ідентифікатор співробітника |

| company_id | Компанія |

| name | ПІБ |

| position | Посада |

| status_name | Статус (працює / звільнений) |

| hire_date | Дата прийняття на роботу |

| dismissal_date | Дата звільнення |

| comment | Коментар |

| is_archived | Архівний запис |

| created_at / updated_at | Дата створення / останньої зміни |


dim_business_lines — Напрямки діяльності

| Поле | Опис |

|---|---|

| business_line_guid | Унікальний ідентифікатор напрямку |

| company_id | Компанія |

| name | Назва напрямку |

| comment | Коментар |

| is_archived | Архівний напрямок |

| is_main | Основний напрямок діяльності |

| parent_business_line_guid | Батьківський напрямок (якщо є ієрархія) |

| warehouse_guid | Пов'язаний склад |

| created_at / updated_at | Дата створення / останньої зміни |


dim_nomenclature_groups — Групи номенклатури

| Поле | Опис |

|---|---|

| nomenclature_group_guid | Унікальний ідентифікатор групи |

| company_id | Компанія |

| name | Назва групи |

| comment | Коментар |

| is_archived | Архівна група |

| parent_nomenclature_group_guid | Батьківська група (ієрархія груп товарів) |

| created_at / updated_at | Дата створення / останньої зміни |


dim_projects — Проекти

| Поле | Опис |

|---|---|

| project_guid | Унікальний ідентифікатор проекту |

| company_id | Компанія |

| name | Назва проекту |

| comment | Коментар |

| is_archived | Архівний проект |

| manager_name | Менеджер проекту |

| parent_project_guid | Батьківський проект (ієрархія) |

| created_at / updated_at | Дата створення / останньої зміни |


dim_warehouses — Склади

| Поле | Опис |

|---|---|

| warehouse_guid | Унікальний ідентифікатор складу |

| company_id | Компанія |

| name | Назва складу |

| is_main | Основний склад |

| is_archived | Архівний склад |

| is_public | Публічний склад (доступний усім) |

| is_active | Активний склад |

| is_group | Група складів (не фізичний склад, а об'єднання) |

| warehouse_kind | Тип складу |

| comment | Коментар |

| address | Адреса |

| is_counterparty_warehouse | Склад контрагента (наприклад, комісія) |

| parent_warehouse_guid | Батьківський склад (ієрархія) |

| created_at / updated_at | Дата створення / останньої зміни |


 dim_organizations — Організації (юридичні особи компанії)

| Поле | Опис |

|---|---|

| organization_guid | Унікальний ідентифікатор організації |

| company_id | Компанія |

| name | Назва організації |

| legal_name | Юридична назва |

| inn_code | ІПН |

| edrpou_code | ЄДРПОУ |

| legal_address | Юридична адреса |

| director_name | Директор |

| phone_number | Телефон |

| organization_type | Тип організації |

| is_main | Основна організація |

| is_vat_payer | Платник ПДВ |

| is_archived | Архівна організація |

| created_at / updated_at | Дата створення / останньої зміни |


 dim_financial_items — Статті доходів і витрат

| Поле | Опис |

|---|---|

| financial_item_guid | Унікальний ідентифікатор статті |

| company_id | Компанія |

| item_type | Тип статті (дохід / витрата) |

| name | Назва статті |

| group_name | Назва групи статей |

| parent_guid | Батьківська стаття (ієрархія) |

| rgk_item | Пов'язана стаття руху грошових коштів (ДДС), якщо застосовується |

| activity_kind_name | Вид діяльності (операційна / інвестиційна / фінансова) |

| is_archived | Архівна стаття |

| exported_at | Дата вивантаження запису |


 dim_equipment — Техніка (обладнання клієнтів)

| Поле | Опис |

|---|---|

| equipment_guid | Унікальний ідентифікатор одиниці техніки |

| company_id | Компанія |

| name | Назва техніки |

| is_archived | Архівний запис |

| created_at / updated_at | Дата створення / останньої зміни |

| equipment_group_guid | Група техніки (зв'язок з `dim_equipment_groups`) |

| model | Модель |

| serial_number | Серійний номер |

| manufacture_year | Рік випуску |

| counterparty_guid | Власник техніки (контрагент) |

| equipment_kind | Вид техніки |

| comment | Коментар |

| acceptance_date | Дата прийняття на облік |

| warranty_months | Гарантійний термін, місяців |


dim_equipment_groups — Групи техніки

| Поле | Опис |

|---|---|

| equipment_group_guid | Унікальний ідентифікатор групи техніки |

| company_id | Компанія |

| name | Назва групи |

| parent_group_guid | Батьківська група (ієрархія) |

| is_archived | Архівна група |

| created_at / updated_at | Дата створення / останньої зміни |


 Факти (Fact)


 fact_sales — Продажі

| Поле | Опис |

|---|---|

| sale_id | Унікальний ідентифікатор рядка продажу |

| company_id | Компанія |

| movement_date | Дата і час продажу |

| item_guid | Товар/послуга |

| batch_guid | Партія товару |

| batch_name | Назва партії |

| organization_guid | Організація-продавець |

| counterparty_guid | Покупець |

| contract_guid | Договір |

| order_guid | Пов'язане замовлення (рахунок на оплату) |

| business_line_guid | Напрямок діяльності |

| project_guid | Проект |

| warehouse_guid | Склад, з якого здійснено продаж |

| responsible_employee_guid | Відповідальний співробітник |

| quantity | Кількість |

| amount_base | Сума продажу в базовій валюті, з ПДВ |

| amount_without_vat_base | Сума без ПДВ, в базовій валюті |

| vat_amount_base | Сума ПДВ, в базовій валюті |

| amount_currency | Сума у валюті документа |

| document_currency_code | Код валюти документа |

| goods_cost_amount | Собівартість проданого товару |

| operation_type | Тип операції продажу |

| sales_document_guid | Документ-підстава для продажу |

| document_type | Тип документа продажу |

| document_number | Номер документа продажу |

| document_date | Дата документа продажу |

| order_number | Номер замовлення (рахунка) |

| order_date | Дата замовлення (рахунка) |

| order_type | Тип документа замовлення |

| contract_number | Номер договору |

| contract_name | Назва договору |

| exported_at | Дата вивантаження запису |


 fact_orders — Замовлення (рахунки на оплату)

| Поле | Опис |

|---|---|

| row_id | Унікальний ідентифікатор рядка замовлення (замовлення + номер рядка) |

| order_guid | Ідентифікатор замовлення (документа) |

| company_id | Компанія |

| order_date | Дата замовлення |

| order_number | Номер замовлення |

| organization_guid | Організація-продавець |

| counterparty_guid | Покупець |

| project_guid | Проект |

| business_line_guid | Напрямок діяльності |

| comment | Коментар до замовлення |

| responsible_employee_guid | Відповідальний співробітник |

| warehouse_guid | Склад відвантаження |

| planned_shipment_date | Планована дата відвантаження |

| status_name | Статус замовлення |

| contract_name | Назва договору |

| contract_number | Номер договору |

| line_number | Номер рядка в замовленні |

| item_guid | Товар/послуга у рядку замовлення |

| quantity | Кількість |

| amount_without_vat | Сума рядка без ПДВ |

| vat_amount | Сума ПДВ рядка |

| amount_with_vat | Сума рядка з ПДВ |

| discount_amount | Сума знижки |

| exported_at | Дата вивантаження запису |


 fact_income_expenses — Доходи та витрати

 | Поле | Опис |

|---|---|

| movement_id | Унікальний ідентифікатор руху коштів/статті |

| company_id | Компанія |

| movement_date | Дата операції |

| document_guid | Документ-підстава |

| document_type | Тип документа |

| document_date | Дата документа |

| document_number | Номер документа |

| business_line_guid | Напрямок діяльності |

| project_guid | Проект |

| financial_item_guid | Стаття доходу/витрати |

| counterparty_guid | Контрагент |

| organization_guid | Організація |

| income_amount | Сума доходу |

| expense_amount | Сума витрати |

| exported_at | Дата вивантаження запису |


  fact_repairs — Ремонти

 | Поле | Опис |

|---|---|

| movement_id | Унікальний ідентифікатор запису |

| company_id | Компанія |

| movement_date | Дата операції (передачі/приймання) |

| document_guid | Документ "Прийом і передача в ремонт" |

| document_number | Номер документа |

| counterparty_guid | Клієнт |

| warehouse_guid | Склад |

| project_guid | Проект |

| business_line_guid | Напрямок діяльності |

| responsible_guid | Відповідальний співробітник |

| reason_for_service | Причина звернення / опис несправності |

| acceptance_date | Дата приймання техніки в ремонт |

| completion_date | Дата завершення ремонту |

| return_date | Дата повернення техніки клієнту |

| item_guid | Товар/запчастина/послуга, пов'язана з ремонтом |

| quantity | Кількість |

| order_guid | Пов'язане замовлення |

| order_date | Дата замовлення |

| order_number | Номер замовлення |

| order_type | Тип документа замовлення |

| exported_at | Дата вивантаження запису |


 fact_additional_costs — Додаткові витрати по реалізації

 | Поле | Опис |

|---|---|

| company_id | Компанія |

| document_guid | Документ додаткових витрат |

| item_guid | Товар, на який віднесено витрату |

| batch_guid | Партія товару |

| sales_document_guid | Документ продажу, до якого віднесено витрату |

| movement_date | Дата операції |

| cost_amount | Сума додаткової витрати |

| exported_at | Дата вивантаження запису |


 fact_service_costs — Собівартість послуг

 | Поле | Опис |

|---|---|

| company_id | Компанія |

| document_guid | Документ-підстава |

| item_guid | Послуга/товар |

| order_guid | Пов'язане замовлення |

| movement_date | Дата операції |

| cost_amount | Сума собівартості |

| exported_at | Дата вивантаження запису |


 fact_stock_movements — Рух товарів по складах

 | Поле | Опис |

|---|---|

| company_id | Компанія |

| movement_id | Унікальний ідентифікатор руху |

| document_guid | Документ-підстава руху |

| document_type | Тип документа |

| document_number | Номер документа |

| document_date | Дата документа |

| movement_date | Дата і час руху товару |

| warehouse_guid | Склад |

| item_guid | Товар |

| batch_guid | Партія товару |

| batch_name | Назва партії |

| quantity | Кількість руху |

| amount | Сума руху |

| sign | Напрямок руху: надходження чи списання (+1 / -1) |

| exported_at | Дата вивантаження запису |


---

  Спеціальні таблиці

 

 monthly_stock_balances — Місячні залишки на складах

 | Поле | Опис |

|---|---|

| company_id | Компанія |

| warehouse_guid | Склад |

| item_guid | Товар |

| batch_guid | Партія товару |

| month_start | Перший день місяця, на який розраховано залишок |

| net_quantity | Чистий рух кількості товару за місяць |

| closing_balance | Залишок товару на кінець місяця |

| calculated_at | Дата розрахунку запису |

Чи була наша стаття корисною?